<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strema Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.strema.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strema.com.br</link>
	<description>Intelligent and Safe Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SIG Gateway: Agora mais informativo</title>
		<link>http://www.strema.com.br/sig-gateway-agora-mais-informativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sig-gateway-agora-mais-informativo</link>
		<comments>http://www.strema.com.br/sig-gateway-agora-mais-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strema.com.br/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[A versão 0.3.3 do SIG Gateway traz gráficos mais informativos e relevantes para os usuários. A visão geral agora exibe uma variedade maior de gráficos com informações relativas ao uso dos recursos do sistema e da rede. O SIG Gateway mostra de maneira clara como o tráfego de rede, o uso do processador, da memória&#160;<a href="http://www.strema.com.br/sig-gateway-agora-mais-informativo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A versão 0.3.3 do SIG Gateway traz gráficos mais informativos e relevantes para os usuários. A visão geral agora exibe uma variedade maior de gráficos com informações relativas ao uso dos recursos do sistema e da rede. O SIG Gateway mostra de maneira clara como o tráfego de rede, o uso do processador, da memória e do disco evoluem ao longo do tempo. É possível, por exemplo, visualizar a utilização desses recurso ao longo do dia, da semana, do mês ou até mesmo do ano.</p>
<p>A nova forma de exibição não demanda nenhuma configuração adicional por parte dos usuários e administradores de sistema. O SIG Gateway é capaz de detectar automaticamente quais interfaces de rede e quais partições de disco o sistema possui. Além disso, a geração das novas estatísticas não leva a perda de performance do servidor e o armazenamento temporal é feito de maneira inteligente, minimizando o volume de dados no disco rígido mesmo durante longos períodos.</p>
<p>As estatísticas do SIG Gateway também permitem prever possíveis necessidades de atualização do hardware ou de tomadas de medidas necessárias para evitar problemas futuros, evitando assim que a sua infraestrutura seja afetada por situações que dificilmente poderiam ser previstas sem um sistema como o SIG Gateway.</p>
<p><a href="http://www.strema.com.br/wp-content/uploads/2012/02/visao_geral0001.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1518" title="Estatísticas" src="http://www.strema.com.br/wp-content/uploads/2012/02/visao_geral0001.png" alt="" width="691" height="629" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strema.com.br/sig-gateway-agora-mais-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strema Tecnologia no Facebook</title>
		<link>http://www.strema.com.br/strema-tecnologia-no-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strema-tecnologia-no-facebook</link>
		<comments>http://www.strema.com.br/strema-tecnologia-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strema.com.br/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Agora a Strema Tecnologia está também no Facebook! Acesse a rede social e curta a nossa página corporativa para receber notícias, dicas de uso e novidades dos produtos. Fique ligado pois em breve publicaremos conteúdo multimídia para que você conheça mais a fundo a tecnologia desenvolvida pela Strema e como ela pode tornar a rede&#160;<a href="http://www.strema.com.br/strema-tecnologia-no-facebook/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora a Strema Tecnologia está também no Facebook! Acesse a rede social e curta a nossa <a title="Strema Tecnologia no Facebook" href="https://www.facebook.com/strematecnologia" target="_blank">página</a> corporativa para receber notícias, dicas de uso e novidades dos produtos.</p>
<p>Fique ligado pois em breve publicaremos conteúdo multimídia para que você conheça mais a fundo a tecnologia desenvolvida pela Strema e como ela pode tornar a rede da sua empresa mais segura.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/strematecnologia"><img class="alignleft size-full wp-image-1507" title="Acesse e curta nossa página" src="http://www.strema.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebook_like_icon.png" alt="" width="194" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strema.com.br/strema-tecnologia-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG Gateway: Maior controle dos acessos</title>
		<link>http://www.strema.com.br/sig-gateway-maior-controle-dos-acessos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sig-gateway-maior-controle-dos-acessos</link>
		<comments>http://www.strema.com.br/sig-gateway-maior-controle-dos-acessos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.strema.com.br/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[A nova versão do SIG Gateway conta com vários aprimoramentos no monitoramento de acesso à Internet. Anteriormente já era possível monitorar quais sites os usuários da rede interna estavam acessando, com informações adicionais de data, hora, quem realizou o acesso e se ele foi bloqueado ou não. Uma das novidades é que o monitoramento dos&#160;<a href="http://www.strema.com.br/sig-gateway-maior-controle-dos-acessos/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova versão do SIG Gateway conta com vários aprimoramentos no monitoramento de acesso à Internet. Anteriormente já era possível monitorar quais sites os usuários da rede interna estavam acessando, com informações adicionais de data, hora, quem realizou o acesso e se ele foi bloqueado ou não.</p>
<p>Uma das novidades é que o monitoramento dos acessos em tempo real agora pode ser refinado. É possível monitorar apenas os acessos de um determinado usuário ou de um site específico, por exemplo. Isso facilita a busca de informações relevantes para detectar acessos indevidos por parte dos usuários da rede.</p>
<p>Outro novo recurso do monitoramento no SIG Gateway 0.3.3 é a possibilidade de criar novas categorias de bloqueio. Podem ser definidos grupos personalizados de sites, extensões, palavras ou domínios que devem ser bloqueados na sua rede interna. Além disso, as categorias predefinidas já existentes na versão anterior foram atualizadas. Redes socais que surgiram recentemente, como o Google+, podem ser bloqueadas sem a necessidade de especificar uma por uma.</p>
<p>Por fim, ao monitorar os acessos, SIG Gateway agora exibe quais regras e categorias bloquearam um determinado acesso ou o motivo do bloqueio, como uma falha de autenticação. O conjunto de novos recursos possibilitam um maior controle dos acessos, oferecendo informações precisas e detalhadas que viabilizam um conhecimento mais amplo de como a rede corporativa está sendo utilizada.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="monitoramento" src="http://www.strema.com.br/wp-content/uploads/2012/01/monitoramento.png" alt="" width="900" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strema.com.br/sig-gateway-maior-controle-dos-acessos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site Strema Tecnologia</title>
		<link>http://www.strema.com.br/novo-site-strema-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-site-strema-tecnologia</link>
		<comments>http://www.strema.com.br/novo-site-strema-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.strema.com.br/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[A Strema apresenta seu novo site com uma estrutura mais dinâmica e otimizada, visual renovado, mais atraente e contemporâneo, além de um design especialmente desenvolvido com o objetivo de simplificar e facilitar a navegação. Outro diferencial da nova versão, são as informações detalhadas da nossa linha de produtos, uma área dedicada a parceiros, além de&#160;<a href="http://www.strema.com.br/novo-site-strema-tecnologia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Strema apresenta seu novo site com uma estrutura mais dinâmica e otimizada, visual renovado, mais atraente e contemporâneo, além de um design especialmente desenvolvido com o objetivo de simplificar e facilitar a navegação. </p>
<p>Outro diferencial da nova versão, são as informações detalhadas da nossa linha de produtos, uma área dedicada a parceiros, além de notícias relacionadas à empresa, dicas de utilização dos produtos e novas funcionalidades. Interessados em fazer testes dos produtos, podem fazer a solicitação diretamente pelo site.</p>
<p>Há mais de 8 anos no mercado, a Strema desenvolve trabalhos de alto valor agregado com qualidade, mantendo sempre o atendimento ágil, qualificado e com atenção personalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strema.com.br/novo-site-strema-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

